Srebrna Góra — stanowiska archeologiczne
62 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Srebrna Góra, gmina Wapno.
62stanowiska
Wapnogmina
wągrowieckipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Srebrna Góra? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Srebrna Góra, st. 1 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 1 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 10 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 10 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 12 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 12 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 13 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 14 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 15 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 16 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 17 | nowożytność | osada | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 17 | nowożytność | osada | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 18 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 19 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 19 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 20 | nowożytność | punkt osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 20 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 21 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 22 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 22 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 23 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 23 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 24 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 25 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 26 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 27 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 28 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 29 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 30 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 31 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 32 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 33 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 34 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 5 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 5 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 6 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 6 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 8 | nowożytność | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 9 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. 9 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_1 | średniowiecze | osada | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_1 | średniowiecze | osada | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_2 | nieznana | funkcja sepulkralna | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_3 | epoka brązu | cmentarzysko | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_3 | epoka brązu | cmentarzysko | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_4 | epoka brązu | osada | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_4 | epoka brązu | osada | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_5 | epoka brązu | punkt osadniczy | 042-033 |
| Srebrna Góra, st. BRK_5 | epoka brązu | punkt osadniczy | 042-033 |
| Wapno, st. BRK_2 | nieznana | niepochowane szczątki ludzkie | 042-033 |
Chronologia
- średniowiecze 18
- nowożytność 16
- epoka brązu 16
- pradzieje 8
- epoka żelaza 2
- nieznana 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 49
- osada 6
- punkt osadniczy 3
- cmentarzysko 2
- funkcja sepulkralna 1
- niepochowane szczątki ludzkie 1
Inne miejscowości w gminie Wapno
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.