Pigany — stanowiska archeologiczne
24 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Pigany, gmina Sieniawa.
24stanowiska
Sieniawagmina
przeworskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Pigany? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Pigany, st. 1 | pradzieje | ślad osadniczy | 100-082 |
| Pigany, st. 10 | pradzieje | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 11 | epoka brązu | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 13 | pradzieje | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 15 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 18 | epoka brązu | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 19 | pradzieje | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 2 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 100-082 |
| Pigany, st. 20 | epoka brązu | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 3 | epoka brązu | osada | 099-082 |
| Pigany, st. 4 | pradzieje | osada | 099-082 |
| Pigany, st. 5 | epoka brązu | znalezisko luźne | 100-082 |
| Pigany, st. 6 | pradzieje | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 8 | epoka brązu | ślad osadniczy | 099-082 |
| Pigany, st. 9 | epoka żelaza | osada | 099-082 |
| Wylewa, st. 10 | pradzieje | ślad osadniczy | 100-082 |
| Wylewa, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 100-082 |
| Wylewa, st. 28 | epoka brązu | osada | 100-082 |
| Wylewa, st. 9 | pradzieje | osada | 100-082 |
Chronologia
- pradzieje 10
- epoka brązu 8
- epoka kamienia 4
- epoka żelaza 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 17
- osada 5
- znalezisko luźne 2
Inne miejscowości w gminie Sieniawa
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.