Silna — stanowiska archeologiczne
26 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Silna, gmina Pszczew.
26stanowiska
Pszczewgmina
międzyrzeckipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Silna? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Silna, st. 1 | średniowiecze | osada | 051-017 |
| Silna, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 13 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 14 | epoka brązu | cmentarzysko | 051-017 |
| Silna, st. 15 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 16 | epoka brązu | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 17 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 19 | średniowiecze | osada | 051-017 |
| Silna, st. 20 | średniowiecze | osada | 051-017 |
| Silna, st. 21 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 24 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 25 | epoka żelaza | osada | 051-017 |
| Silna, st. 26 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 27 | średniowiecze | osada | 051-017 |
| Silna, st. 29 | pradzieje | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 30 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 31 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 051-018 |
| Silna, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 7 | epoka żelaza | osada | 051-017 |
| Silna, st. 8 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 051-017 |
| Silna, st. 9 | epoka żelaza | osada | 051-017 |
Chronologia
- średniowiecze 12
- epoka żelaza 6
- epoka brązu 3
- epoka kamienia 3
- pradzieje 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 18
- osada 7
- cmentarzysko 1
Inne miejscowości w gminie Pszczew
- Policko 82
- Pszczew 160
- Rańsko 39
- Stoki 35
- Stołuń 31
- Szarcz 42
- Świechocin 15
- Zielomyśl 9
- Janowo 32
- Nowe Gorzycko 12
- Borowy Młyn 27
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.