Kępie — stanowiska archeologiczne
21 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Kępie, gmina Kozłów.
21stanowiska
Kozłówgmina
miechowskipowiat
3chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Kępie? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Kępie, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 15 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 17 | epoka kamienia | osada | 094-056 |
| Kępie, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 2 | epoka kamienia | miejsce produkcji krzemienica | 094-056 |
| Kępie, st. 20 | epoka kamienia | osada | 094-056 |
| Kępie, st. 21 | epoka kamienia | osada | 094-056 |
| Kępie, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 6 | epoka brązu | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 7 | epoka kamienia | osada | 094-056 |
| Kępie, st. 8 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 094-056 |
| Kępie, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 094-056 |
Chronologia
- epoka kamienia 18
- epoka żelaza 2
- epoka brązu 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 16
- osada 4
- miejsce produkcji krzemienica 1
Inne miejscowości w gminie Kozłów
- Bryzdzyn 9
- Przybysławice 22
- Przysieka 22
- Rogów 3
- Wierzbica 11
- Wolica 8
- Kamionka 4
- Karczowice 3
- Kozłów 20
- Marcinowice 13
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.