Gotkowice — stanowiska archeologiczne
20 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Gotkowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia.
20stanowiska
Jerzmanowice-Przeginiagmina
krakowskipowiat
3chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Gotkowice? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Gotkowice, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 15 | epoka kamienia | osada | 099-054 |
| Gotkowice, st. 16 | średniowiecze | osada | 099-054 |
| Gotkowice, st. 17 | epoka kamienia | osada | 099-054 |
| Gotkowice, st. 18 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 6 | epoka kamienia | osada | 099-054 |
| Gotkowice, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
| Gotkowice, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 099-054 |
Chronologia
- epoka kamienia 14
- średniowiecze 5
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 16
- osada 4
Inne miejscowości w gminie Jerzmanowice-Przeginia
- Przeginia 56
- Racławice 33
- Sąspów 105
- Szklary 16
- Czubrowice 30
- Jerzmanowice 70
- Łazy 36
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.