Zawady — stanowiska archeologiczne
22 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Zawady, gmina Janowo.
22stanowiska
Janowogmina
nidzickipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Zawady? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Siemno, st. 1 | średniowiecze | osada | 033-062 |
| Siemno, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Siemno, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-062 |
| Siemno, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Siemno, st. 4 | epoka kamienia | obozowisko | 033-062 |
| Siemno, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Siemno, st. 6 | średniowiecze | osada | 033-062 |
| Siemno, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-062 |
| Siemno, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Siemno, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 10 | średniowiecze | osada | 033-062 |
| Zawady, st. 11 | epoka kamienia | obozowisko | 033-062 |
| Zawady, st. 12 | średniowiecze | osada | 033-062 |
| Zawady, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 4 | nowożytność | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 5 | nowożytność | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 8 | epoka brązu | ślad osadniczy | 033-062 |
| Zawady, st. 9 | średniowiecze | osada | 033-062 |
Chronologia
- średniowiecze 10
- epoka kamienia 9
- nowożytność 2
- epoka brązu 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 15
- osada 5
- obozowisko 2
Inne miejscowości w gminie Janowo
- Puchałowo 31
- Rembowo 4
- Róg 10
- Ryki-Borkowo 6
- Szczepkowo-Giewarty 9
- Szemplino Czarne 5
- Szemplino Wielkie 10
- Wichrowiec 10
- Więckowo 9
- Zembrzus-Mokry Grunt 10
- Grabowo 4
- Jagarzewo 23
- Janowo 18
- Łomno 14
- Muszaki 10
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.