Popowo — stanowiska archeologiczne
22 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Popowo, gmina Cewice.
22stanowiska
Cewicegmina
lęborskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Popowo? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Okalice, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 009-037 |
| Popowo, st. 10 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 11 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 13 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 14 | pradzieje | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 16 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 17 | średniowiecze | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 18 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-037 |
| Popowo, st. 19 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-037 |
| Popowo, st. 2 | epoka żelaza | znalezisko luźne | 009-036 |
| Popowo, st. 20 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-037 |
| Popowo, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-037 |
| Popowo, st. 4 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 6 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 6 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 8 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 009-036 |
| Popowo, st. 9 | epoka brązu | ślad osadniczy | 009-036 |
Chronologia
- epoka brązu 10
- epoka żelaza 6
- pradzieje 3
- średniowiecze 2
- epoka kamienia 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 19
- cmentarzysko 1
- punkt osadniczy 1
- znalezisko luźne 1
Inne miejscowości w gminie Cewice
- Pieski 12
- Siemirowice 37
- Bukowina 30
- Unieszynko 8
- Unieszyno 29
- Cewice 4
- Karwica 12
- Krępkowice 10
- Lesiaki 7
- Łebunia 24
- Maszewo Lęborskie 7
- Oskowo 20
- Osowo Lęborskie 5
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.