Jajkowo — stanowiska archeologiczne
44 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Jajkowo, gmina Brzozie.
44stanowiska
Brzoziegmina
brodnickipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Jajkowo? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Jajkowo, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 034-052 |
| Jajkowo, st. 10 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 11 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 13 | epoka brązu | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 14 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 17 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 19 | średniowiecze | osada | 034-052 |
| Jajkowo, st. 2 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 20 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 21 | nowożytność | osada | 034-052 |
| Jajkowo, st. 22 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 24 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 25 | epoka brązu | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 26 | epoka brązu | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 27 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 28 | epoka brązu | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 29 | epoka brązu | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 3 | epoka żelaza | osada | 034-052 |
| Jajkowo, st. 30 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 31 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 32 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 33 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 34 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 35 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 36 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 37 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 38 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 39 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 40 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 41 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 42 | epoka brązu | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 43 | nowożytność | osada | 033-052 |
| Jajkowo, st. 44 | epoka brązu | ślad osadniczy | 033-052 |
| Jajkowo, st. 5 | nowożytność | osada | 034-052 |
| Jajkowo, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 7 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 8 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
| Jajkowo, st. 9 | nowożytność | ślad osadniczy | 034-052 |
Chronologia
- nowożytność 16
- średniowiecze 16
- epoka brązu 7
- epoka żelaza 4
- epoka kamienia 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 38
- osada 5
- cmentarzysko 1
Inne miejscowości w gminie Brzozie
- Brzozie 25
- Sugajno 10
- Świecie 19
- Trepki 18
- Wielki Głęboczek 46
- Wielkie Leźno 10
- Zembrze 6
- Janówko 19
- Małe Leźno 30
- Mały Głęboczek 36
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.